Records per Blender version, compared
This page lists, for each of the 40 Blender versions in the Blender Open Data snapshot, how many submitted-result records it holds (1,331,732 records in all) with its own figures, read from the Blender Open Data snapshot published by the Blender Foundation (file opendata-2026-10-31-000000+0000.jsonl).
| Blender version | Records | Distinct benchmark scenes | Distinct operating systems | First result submitted (UTC) | Last result submitted (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.79 (sub 0) | 27,170 | 6 | 3 | 2017-09-17T11:17:17.427206+00:00 | 2020-01-08T13:47:35.402233+00:00 |
| 2.79 (sub 1) | 8,986 | 7 | 1 | 2017-08-25T01:34:44.559069+00:00 | 2018-01-23T08:43:28.977054+00:00 |
| 2.79 (sub 2) | 2,078 | 7 | 1 | 2018-01-24T02:25:20.430430+00:00 | 2018-02-16T08:34:59.758251+00:00 |
| 2.79 (sub 6) | 76 | 7 | 2 | 2018-09-06T14:12:51.852383+00:00 | 2019-06-14T12:40:24.564807+00:00 |
| 2.79 (sub 7) | 84 | 6 | 2 | 2019-01-26T19:25:06.655687+00:00 | 2019-12-07T18:59:05.049743+00:00 |
| 2.81 (sub 16) | 18,996 | 7 | 3 | 2020-01-09T14:43:56.228666+00:00 | 2022-03-01T12:22:04.059667+00:00 |
| 2.82 (sub 7) | 35,445 | 6 | 3 | 2020-02-18T15:31:37.497045+00:00 | 2022-02-28T22:23:26.329048+00:00 |
| 2.83.0 | 30,491 | 6 | 3 | 2020-06-10T13:10:45.550941+00:00 | 2022-02-16T01:12:10.610048+00:00 |
| 2.90.0 | 63,448 | 6 | 3 | 2020-09-02T10:48:49.813457+00:00 | 2022-03-01T00:01:30.994573+00:00 |
| 2.90.1 | 200 | 6 | 3 | 2020-09-29T10:09:11.239080+00:00 | 2022-02-16T11:16:30.436640+00:00 |
| 2.91.2 | 12,905 | 6 | 3 | 2021-02-01T19:29:09.865067+00:00 | 2022-02-25T02:49:58.030086+00:00 |
| 2.92.0 | 31,202 | 6 | 3 | 2021-03-11T14:30:37.265395+00:00 | 2022-03-01T00:42:55.653166+00:00 |
| 2.93.1 | 59,346 | 6 | 3 | 2021-07-08T22:48:41.038532+00:00 | 2022-03-01T12:54:18.459245+00:00 |
| 2.93.5 | 1 | 1 | 1 | 2021-10-26T06:01:12.385723+00:00 | 2021-10-26T06:01:12.385723+00:00 |
| 3.0.1 | 6,594 | 3 | 3 | 2022-03-01T14:05:33.105362+00:00 | 2022-09-06T07:06:44.375141+00:00 |
| 3.1.0 | 66,923 | 3 | 3 | 2022-03-09T15:49:28.252450+00:00 | 2022-07-06T16:11:22.202856+00:00 |
| 3.1.2 | 442 | 3 | 3 | 2022-07-07T07:56:08.019062+00:00 | 2022-09-07T14:53:19.387912+00:00 |
| 3.2.0 | 5,423 | 3 | 3 | 2022-07-01T10:32:22.102440+00:00 | 2022-09-07T03:56:16.463807+00:00 |
| 3.2.1 | 33,191 | 3 | 3 | 2022-07-12T10:13:45.039202+00:00 | 2024-10-01T00:34:26.455402+00:00 |
| 3.3.0 | 64,305 | 3 | 3 | 2022-09-07T12:26:34.487974+00:00 | 2024-10-01T20:29:19.884463+00:00 |
| 3.4.0 | 82,772 | 3 | 3 | 2022-12-07T18:50:52.788363+00:00 | 2024-09-27T10:56:07.317537+00:00 |
| 3.5.0 | 58,986 | 3 | 3 | 2023-03-29T16:28:46.519449+00:00 | 2024-10-01T07:19:52.115679+00:00 |
| 3.5.1 | 3 | 3 | 1 | 2023-06-15T13:41:14.902672+00:00 | 2023-06-15T13:42:53.724653+00:00 |
| 3.6.0 | 90,867 | 3 | 3 | 2023-06-28T17:22:31.847408+00:00 | 2026-10-30T09:42:37.364635+00:00 |
| 4.0.0 | 97,117 | 3 | 3 | 2023-11-14T16:04:19.942276+00:00 | 2026-10-29T18:50:45.688551+00:00 |
| 4.1.0 | 48,347 | 3 | 3 | 2024-03-27T13:30:28.303619+00:00 | 2026-10-10T10:40:12.291382+00:00 |
| 4.1.1 | 3 | 3 | 1 | 2024-07-15T13:06:13.642483+00:00 | 2024-07-15T13:08:38.873052+00:00 |
| 4.2.0 | 91,707 | 3 | 3 | 2024-07-16T16:23:16.755072+00:00 | 2026-10-30T21:52:01.975240+00:00 |
| 4.2.2 LTS | 6 | 3 | 1 | 2024-10-05T16:38:16.751841+00:00 | 2024-10-05T16:41:57.803999+00:00 |
| 4.3.0 | 84,470 | 3 | 3 | 2024-11-15T09:26:13.214438+00:00 | 2026-10-29T12:14:55.726228+00:00 |
| 4.3.0 Alpha | 3 | 3 | 1 | 2024-06-20T21:05:38.541303+00:00 | 2024-06-20T21:06:51.523391+00:00 |
| 4.4.0 | 82,902 | 3 | 3 | 2025-03-18T16:30:17.176287+00:00 | 2026-10-29T16:49:39.073905+00:00 |
| 4.5.0 | 136,187 | 3 | 3 | 2025-07-16T17:05:50.139881+00:00 | 2026-10-30T23:51:55.284763+00:00 |
| 4.5.2 LTS | 3 | 3 | 1 | 2025-09-20T01:45:17.663209+00:00 | 2025-09-20T01:46:34.964881+00:00 |
| 4.5.3 LTS | 3 | 3 | 1 | 2025-12-08T22:34:15.655994+00:00 | 2025-12-08T22:35:45.838134+00:00 |
| 5.0.0 | 6,141 | 3 | 3 | 2026-03-10T17:51:22.111403+00:00 | 2026-10-30T17:11:55.637748+00:00 |
| 5.1.0 | 14,508 | 3 | 3 | 2026-03-17T16:50:35.191993+00:00 | 2026-10-30T17:07:09.952188+00:00 |
| 5.1.1 | 35,310 | 3 | 3 | 2026-04-14T13:49:54.563256+00:00 | 2026-10-30T20:18:08.557613+00:00 |
| 5.2.0 LTS | 35,088 | 3 | 3 | 2026-07-20T16:04:09.023813+00:00 | 2026-10-30T22:22:15.894556+00:00 |
| 5.3.0 Beta | 3 | 3 | 1 | 2026-10-16T08:01:03.220346+00:00 | 2026-10-16T08:02:25.494130+00:00 |
| All Blender versions | 1,331,732 | 9 | 3 | 2017-08-25T01:34:44.559069+00:00 | 2026-10-30T23:51:55.284763+00:00 |
Distinct Blender versions: 40. Distinct benchmark scenes: 9. Distinct device types: 7. Records counted: 1,331,732.
Source: Blender Foundation - Blender Open Data daily dataset snapshot (opendata.blender.org). The counts are counted from that snapshot's own records, one record per submitted result (file opendata-2026-10-31-000000+0000.jsonl), fetched 2026-10-31T16:10:59Z.